Cada marca com a sua voz. Uma pauta por semana.
O que cada marca publica, em que canal e com qual frequência nos próximos 90 dias. As pautas seguem o calendário de execução e a identidade v2.4: dado com fonte, título curto, um CTA.
A EcomSmart fala de dado e margem, no LinkedIn, no blog e no Instagram. A SmartConversas fala de atendimento, com páginas de busca que respondem "quanto custa" e "qual escolher". A Ecom IA Brasil ensina, com newsletter semanal, artigos e duas lives. Nenhuma pauta repete o assunto de outra marca na mesma semana, e todas convergem para a Black Friday de 27/11.
Três vozes, uma identidade
Analítica e direta
"Medimos", "recuperamos". Título com até 8 palavras e um número. Sem emoji.
"31 carrinhos recuperados no primeiro mês. Sem mexer em nada."
Próxima e prática
Segunda pessoa, imperativo gentil, pode perguntar. Até 1 emoji em social.
"Mensagem às 22h. Quem responde? O time todo, num só número."
Didática e honesta
Mostra o custo, o tempo e o resultado. Nunca vende. Cita ferramentas concorrentes sem problema.
"Testamos 3 prompts de descrição. Um deles dobrou o tempo na página."
Cadência por canal
| Canal | EcomSmart | SmartConversas | Ecom IA Brasil |
|---|---|---|---|
| Blog e páginas de busca | 1 por semana | 8 no trimestre | 2 por semana |
| LinkedIn do fundador | 3 por semana | 1 por mês | 1 por semana |
| 3 por semana | 3 por semana | 3 por semana | |
| Newsletter | mensal (clientes) | mensal (clientes) | semanal, terça |
| Live | não | não | mensal a partir de nov |
| Peças no trimestre | ≈ 91 | ≈ 50 | ≈ 80 |
No Instagram, a cada 4 posts de cada marca: 1 dado, 1 afirmação, 1 produto e 1 pessoa, alternando as superfícies branco, Profundo, Névoa e navy.
Pautas da semana: blog e LinkedIn
| Semana | Pauta | Ângulo e dado de apoio | CTA |
|---|---|---|---|
| S128/09 | R$ 0,32 por mensagem. A conta mudou. | Tabela Meta de jul/2026 e cobrança de serviço em 01/10 | Ver como funciona |
| S205/10 | Segmentar custa 4 vezes menos que disparar | Campanha segmentada R$ 396 contra R$ 1.650 na base toda | Testar grátis |
| S312/10 | 3% de recompra no marketplace. E na sua loja? | Base Olist (95.420 clientes) contra 9,4% a 40,3% no canal próprio | Fazer o Raio-X |
| S419/10 | RFV com notas: por que caixas não bastam | Cliente de fronteira: 0,81 em risco e 0,74 em atenção | Ver como funciona |
| S526/10 | O par de produtos que ninguém ofereceu | Análise de cesta: suporte, confiança e lift acima de 1,5 | Testar grátis |
| S602/11 | 7 dias para ligar a recuperação de carrinho | Baymard: 70,22% de abandono | Ativar módulo |
| S709/11 | 5 agentes para ligar antes da Black Friday | Carrinho, cancelamento, boas-vindas, recompra, campanhas | Testar grátis |
| S816/11 | Quanto vale um carrinho recuperado em novembro | Ticket médio de R$ 517 no 1º semestre (ABIACOM) | Ativar módulo |
| S923/11 | Bastidores do plantão de Black Friday | Números ao vivo das lojas clientes, com autorização | Falar com o time |
| S1030/11 | Quem comprou na Black Friday e não voltou? | Clientes de compra única: o maior estoque do ano | Fazer o Raio-X |
| S1107/12 | 14 objetivos de campanha em uma tabela | Framework de ofertas do módulo Campanhas Inteligentes | Ver como funciona |
| S1214/12 | Case com método aberto: loja do Sebraetec | Antes e depois, fonte e data de cada número | Testar grátis |
| S1321/12 | 2027: o ano da base própria | Comissões de marketplace de até 20% contra recompra no canal próprio | Falar com o time |
Páginas de busca e posts
8 páginas para smartconversas.com.br
| Página | Busca que responde | Semana |
|---|---|---|
| Quanto custa a API Oficial do WhatsApp em 2026 | custo api whatsapp, preço mensagem whatsapp business | S1 |
| Mensagem de serviço cobrada: o que muda em 01/10 | whatsapp cobrança outubro 2026 | S1 |
| Kommo ou SmartConversas: qual escolher | kommo preço, alternativa kommo | S4 |
| Alternativa ao Octadesk para pequena empresa | octadesk preço, octadesk alternativa | S4 |
| API Oficial ou QR code: o risco do bloqueio | whatsapp banido, api não oficial | S8 |
| Como dividir um número entre 5 atendentes | whatsapp vários atendentes | S8 |
| Umbler Talk, Botconversa ou SmartConversas | comparativo crm whatsapp | S11 |
| Erro 131026 no WhatsApp: o que fazer | erro 131026 | S11 |
Posts de pergunta e resposta
"Sua conta da Meta mudou em 01/10. Você sabe quanto vai pagar?"
Carrossel com a calculadora.
"Cliente esperando resposta há 3 horas? A Aurora responde em segundos."
Vídeo curto da Aurora em ação.
"Black Friday no WhatsApp: quantos atendentes você vai precisar?"
Checklist de preparação.
"Seu vendedor saiu. E os contatos dele? 📱"
Argumento do número único da empresa.
Newsletter "IA na Loja" e lives
| Terça | Tema da newsletter | O teste da semana |
|---|---|---|
| Nº 113/10 | Descrição de produto com IA: 3 prompts testados | Reescrever as 10 descrições mais vistas |
| Nº 220/10 | O custo real de um atendente de IA | Medir quantas perguntas se repetem no WhatsApp |
| Nº 327/10 | Recuperar carrinho com IA em loja pequena | Mensagem de carrinho com o produto e o tamanho |
| Nº 403/11 | Foto de produto com IA: quando vale | Fundo neutro em 5 fotos de catálogo |
| Nº 510/11 | Previsão de demanda para a Black Friday | Planilha de estoque com projeção simples |
| Nº 617/11 | 5 agentes para ligar antes da Black Friday | Escolher 1 e ligar até sexta |
| Nº 724/11 | Semana de Black Friday: o que os membros ligaram | Resposta automática para as 5 perguntas mais comuns |
| Nº 801/12 | Os números da Black Friday dos membros | Separar quem comprou pela primeira vez |
| Nº 908/12 | RFV sem time de dados | Classificar a base em 5 grupos numa planilha |
| Nº 1015/12 | Estado da IA no e-commerce PME 2026: os achados | Comparar a própria loja com a média dos membros |
| Nº 1122/12 | 12 testes de IA para janeiro | Escolher 3 para o primeiro trimestre |
IA na Black Friday: o que dá para ligar em uma semana
45 minutos. Análise ao vivo da loja de um membro. Três cortes para Reels.
O que funcionou em 2026
Números de Black Friday dos membros e lançamento do relatório anual.
Os artigos do blog (2 por semana) aprofundam o tema da newsletter da mesma semana e seguem o padrão GEO: resposta curta de 40 a 60 palavras no topo, definição "X é...", números com fonte e data, FAQ com schema.
Fluxo de produção
Definida na revisão de segunda, a partir desta página.
Até quarta. Texto com a fonte de cada número ao lado.
Dado confere com a fonte? Número bate com o painel único?
Checklist da v2.4: Figtree, cores, um CTA, palavras proibidas.
Quinta ou sexta, com link interno para 3 páginas relacionadas.
Regras editoriais
Diga
- WhatsApp API Oficial, RFV, atendimento com IA
- "R$ 299" com espaço, milhar com ponto, decimal com vírgula
- Verbo + resultado no CTA: "Testar grátis", "Ativar módulo"
- Nome do lojista só com autorização por escrito
Não diga
- "Ilimitado", "disparo em massa", "lista fria", "chatbot"
- "Revolucionário", "inovador", "alavancar", "360º"
- Exclamações em série, reticências, caixa alta como ênfase
- Número sem fonte ou sem período